PAYMENT OPTIONS
Deposit Methods
Method | Fee | Processing time | Limits per transaction | |
---|---|---|---|---|
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €250 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Sign Up | |
None | instant | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Sign Up | |
None | Instant | 0.0007 BTC | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 ETH | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 LTC | Sign Up | |
None | Instant | 0.001 BCH | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 DOG | Sign Up |
WITHDRAWAL METHODS
Method | Fee | Processing time | Limits per transaction | |
---|---|---|---|---|
None | 1-3 days | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | 1-3 days | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | 3-7 days | Min. €500/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | instant | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Sign Up | |
None | instant | Min. 30 CAD/Max. 6,000 CAD | Sign Up | |
None | instant | Min. €20/Max. €4,000 | Sign Up | |
None | Instant | 0.0007 BTC/10 BTC | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 ETH/100 ETH | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 LTC/100 LTC | Sign Up | |
None | Instant | 0.001 BCH/100 BCH | Sign Up | |
None | Instant | 0.01 DOG/100,000 DOG | Sign Up |